RESULTADOS CLASICO EXPRESO 834 ETAPA 3
Place No. Nombre Gen Categoria Club Codigo Uci Laps Time1
===== ====== ============================== === ========== ==================== ==================== ==== =======
1 76 DUANE, DICKEY M ELITE AEROSPACE USA19690203 13 2:51:21
2 69 MARTINEZ,JORGE M ELITE CAICO COL19751105 13 2:51:34
3 66 ZAPATA ,JAVIER M ELITE CAICO COL19691017 13 2:53:35
4 86 EDWIN ARMANDO PARRA BUSTAMANTE M ELITE COLOMBIA PASION COL19840708 13 2:53:35
5 191 CURIER OLIVER M SUB-23 GUADALUPE FRA19860823 13 2:53:35
6 79 RUSSELL, LANGLEY M ELITE ARTEMIS   13 2:53:37
7 90 GONZALEZ, ALEXANDER M ELITE CAICO COL19791101 13 2:53:38
8 85 FREDDY EXCELINO GONZALEZ MARTI M ELITE COLOMBIA PASION COL19750618 13 2:53:38
9 52 CORTES LLANOS, ALEJANDRO I M ELITE CAICO COL19771202 13 2:53:39
10 60 RUBERT  ROSADO, LUIS D. M ELITE PROXTEL PUR19760202 13 2:53:47
11 51 FONT ORONOZ, AGUSTIN F. M ELITE CAICO PUR19770524 13 2:53:48
12 88 THEOBALD, FREDERIC M ELITE GUADALUPE FRA19801215 13 2:56:50
13 84 JAIRO ALONSO SALAS ATEHORTUA M ELITE COLOMBIA PASION COL19840602 13 2:56:51
14 194 ANTONIDES,MANUEL M SUB-23 GUADALUPE FRA19880102 13 3:00:29
15 49 BORRERO DUCOT, RUBEN M ELITE CAICO PUR19730315 13 3:00:30
16 190 CLARICO MICKAEL M SUB-23 GUADALUPE FRA19851019 13 3:02:08
17 193 CORNIELE,FABRICE M SUB-23 GUADALUPE FRA19861029 13 3:02:19
18 118 MATTEI RIVERA, LUIS E. M SUB-23 IND PUR19880220 13 3:02:39
19 35 RICHIEZ MATOS, EDGARDO A. M ELITE EL MESON PUR19820526 13 3:02:41
20 74 ONEIL, SAMUELS M ELITE AEROSPACE JAM19830312 13 3:02:45
21 101 ACABA ORTIZ, GABRIEL F. M SUB-23 X-CYCLING PUR19881009 13 3:10:42*
22 192 BONDOT WILLIAM M SUB-23 GUADALUPE FRA19861112 13 3:10:42*
23 105 CASTRO NIEVES, JOSE A. M SUB-23 SAN MARTIN PUR19870605 13 3:10:42*
24 87 SANTORI, FRANCK M ELITE GUADALUPE FRA19690215 13 3:10:43*
25 82 JUAN PABLO FORERO M ELITE COLOMBIA PASION COL19830803 12 2:46:32
26 83 CARLOS EDUARDO ALZATE ESCOBAR M ELITE COLOMBIA PASION COL19830323 10 2:24:07
27 117 MARTINEZ ADORNO, JUAN R. M SUB-23 ARTEMIS PUR19870824 10 2:27:23
28 71 CRUZ, WENDY M ELITE EL MESON DOM19760307 9 2:03:15
29 78 RAMON, BENITEZ M ELITE ARTEMIS   6 1:28:21
30 77 OSBORNE, DAVE M ELITE ARTEMIS USA19630207 5 1:06:00
31 61 PAGAN RIVERA, JORGE I. M ELITE PROXTEL PUR19751127 5 1:08:21
32 62 TORRES FIGUEROA, CARLOS M ELITE PROXTEL PUR19720926 5 1:10:51
33 65 RIOS PITRE, RODNEY M ELITE PROXTEL PUR19710729 5 1:12:45
34 29 PE A DE LEON, MIGUEL A. M ELITE SUBWAY PUR19800224 5 1:15:46
35 80 EVAN, FADER M ELITE ARTEMIS   4 52:31:00
36 102 AGOSTO SIERRA, ADALBERTO M SUB-23 CAYEY PUR19851018 4 53:00:00
37 131 RAMIREZ POLANCO,  RAFAEL  H. M SUB-23 PROXTEL-S23 PUR19860915 4 1:01:05
38 50 ASCENCIO ROSARIO, EUDALDO M ELITE EL MESON PUR19770719 4 1:01:05
39 198 VIDAL RAFAEL M SUB-23 DOMINICANA DOM19870720 4 1:01:05
40 122 MONROIG PEREZ, PEDRO A. M SUB-23 EL MESON PUR19851005 4 1:01:06
41 81 DAVID, FUENTES M ELITE ARTEMIS   2 26:19:00
42 72 MATTHEW HANSLEY M ELITE AEROSPACE USA19820103 2 2:32:54
43 73 SETH, HANSLEY M ELITE AEROSPACE USA19841226 1 13:00
                 
Place No. Nombre Gen Categoria Club Codigo Uci Laps Time1
===== ====== ============================== === ========== ==================== ==================== ==== =======
1 17F JIMENEZ TORRES, AIDA   L. F FEM-ELITE COLON PUR19620803 5 1:23:17
2 9F RODRIGUEZ VASQUEZ, LUZ ELENA F FEM-ELITE IND USA19780908 5 1:26:14
3 5F MARTANEZ ADORNO, ADORMARIE F FEM-ELITE PROXTEL PUR19850628 5 1:29:44
4 14F CARI O RIVERA, DONELYS F FEM-ELITE COLON PUR19790528 5 1:29:48
                 
Place No. Nombre Gen Categoria Club Codigo Uci Laps Time1
===== ====== ============================== === ========== ==================== ==================== ==== =======
1 3503F MARTINEZ DIAZ, AZALEIA F 30+ COLON PUR19700607 5 1:29:31
2 4001F OSBORNE, CHERYL F 30+ ARTEMIS-USA USA19660820 5 1:30:04
3 4011F RIVERA PEREZ, THELMA F 30+ SGCT PUR19770327 5 1:37:50
4 4009F WITZKE ROJAS, MAR A C. F 30+ ARTEMIS VEN19650222 2 41:10:00
                 
Place No. Nombre Gen Categoria Club Codigo Uci Laps Time1
===== ====== ============================== === ========== ==================== ==================== ==== =======
1 319 SANTIAGO PACHECO, CHRISTIAN O. M JUNIOR SAN MARTIN PUR19901029 8 2:02:42
2 314 PAZ IZQUIERDO, JOSHUA I. M JUNIOR CICLOMUNDO PUR19891228 8 2:03:50
3 323 TORRES MOLINA, JAVIER Y. M JUNIOR COAMO PUR19900720 8 2:04:58
4 307 GARCIA APONTE, JOSE  GABRIEL M JUNIOR SAN MARTIN PUR19900814 8 2:07:22
5 303 COSME CARRASQUILLO, JOSE J. M JUNIOR CCG PUR19890906 8 2:07:25
6 322 SEPPY MARTINEZ, ANTHONY J. M JUNIOR ARTEMIS PUR19900904 8 2:07:26
7 320 SANTIAGO PACHECO, JOSE  E. M JUNIOR SAN MARTIN PUR19891017 8 2:07:35
8 328 APONTE FERRER, KEVIN M JUNIOR CICLOMUNDO PUR19900722 8 2:08:39
9 334 RIVERA MARRERO, RAFAEL M JUNIOR IND PUR19900602 8 2:13:24
10 304 DE LA MATA DE JESUS, WILFRED M JUNIOR ARTEMIS PUR19900116 4 1:00:49
                 
Place No. Nombre Gen Categoria Club Codigo Uci Laps Time1
===== ====== ============================== === ========== ==================== ==================== ==== =======
1 3091 REYES SIERRA, LUCIANO M 30-39 COLON PUR19750202 10 2:30:23
2 3078 NEGRON SOTO, SAMMY M 30-39 SUBWAY PUR19740729 10 2:30:23
3 3004 ALVARADO TORRES, ROBERTO M 30-39 SUBWAY PUR19740906 10 2:32:44
4 3591 SANTIAGO ROSADO, HERN N M 30-39 COLON PUR19700708 10 2:32:57
5 3648 HERNANDEZ,RAYMOND M 30-39 DOMINICANA   10 2:33:10
6 3132 LOPEZ GONZ LEZ, DAVID J. M 30-39 CCG PUR19731227 10 2:33:12
7 3509 BAEZ CANCEL, HECTOR M 30-39 SGCT PUR19690814 10 2:33:16
8 3043 FERRER TORRE, WALDEMAR M 30-39 IND PUR19740622 10 2:34:29
9 3068 MARTINEZ SANTIAGO, JOSE  M. M 30-39 COLON PUR19750412 10 2:34:29
10 3109 SALVA, RHANJEE R. M 30-39 COLON USA19741009 10 2:34:38
11 3041 FELICIANO GONZ LEZ, ELIAS M 30-39 IND PUR19740117 10 2:36:35
12 3121 TORRES JIMENEZ, LUIS E. M 30-39 SGCT PUR19730619 10 2:37:07
13 3597 SOTO PAGAN, REYNALDO M 30-39 SUBWAY PUR19701013 10 2:40:32
14 3093 RIVERA ORTIZ, JOSE  M. M 30-39 COLON PUR19730307 10 2:43:32
15 3017 DIAZ CABRERA, ELIAS M 30-39 SUBWAY PUR19750801 10 2:48:44
16 3147 MIRANDA, RAY M 30-39 IND PUR19750822 8 2:15:16
17 3013 BARILLET, ERIC M 30-39 SUBWAY FRA19760305 8 2:16:22
18 3082 ORTIZ ZAYAS, MIGUEL A. M 30-39 SUBWAY PUR19740314 7 1:56:15
19 3061 LOPEZ GARCIA, MICHAEL E. M 30-39 IND PUR19770111 5 1:28:50
20 3057 HERNANDEZ ALBELO, ANTONIO E. M 30-39 SUBWAY PUR19731227 4 1:04:15
21 3530 DIAZ, RAMON M 30-39 CCG DOM19700515 3 44:03:00
22 3031 CORREA COX, HECTOR F. M 30-39 SUBWAY PUR19760424 3 51:31:00
                 
Place No. Nombre Gen Categoria Club Codigo Uci Laps Time1
===== ====== ============================== === ========== ==================== ==================== ==== =======
1 4022 COLON POMALES, JUAN E. M 40-49 COLON PUR19650821 7 1:50:27
2 4009 BARRIENTOS DEL TORO, ANTONIO S M 40-49 SUBWAY PUR19670908 7 1:50:29
3 4012 BONNET MERCIER, ARMANDO L. M 40-49 SUBWAY PUR19660701 7 1:50:30
4 4110 RODRIGUEZ COUTO,ALBERTO M 40-49 SAN MARTIN   7 1:50:33
5 4015 CAMACHO RODRIGUEZ, ANTONIO M 40-49 SUBWAY PUR19670118 7 1:50:41
6 4036 GARRIDO MORENO, ALBERTO JAVIER M 40-49 COLON PUR19630201 7 1:51:12
7 4093 CALDERON RODRIGUEZ, FELIX M 40-49 SGCT PUR19670707 7 1:51:27
8 4084 TORO ROSADO, GUILLERMO M 40-49 COLON PUR19661229 7 1:53:53
9 4511 CUADRADO APONTE, ORLANDO M 40-49 METROP PUR19610720 7 1:55:26
10 4047 LOPEZ BERNAL, MARIO R. M 40-49 PROXTEL CUB19650710 7 1:55:36
11 4528 PACHECO PEREZ, JOSE  L. M 40-49 IND PUR19620403 7 1:56:42
12 4516 HERNANDEZ SANTIAGO, JOEL M 40-49 COSTA NORTE PUR19610107 7 1:57:00
13 4548 RODRIGUEZ REYES, GREGORIO M 40-49 COLON PUR19580520 7 1:57:30
14 4523 MURATI PORTALATIN, GIAN J. M 40-49 COLON PUR19581020 7 1:59:27
15 4545 GONZALEZ QUINONEZ, HECTOR  L. M 40-49 SGCT PUR19581219 7 2:08:28
16 4004 MARTINEZ FREIAX, JOSE A. M 40-49 IND