Reglamento
Solicitudes
Resultados
Foro

 

 
CATEGORIA  
ELITE    DOWN HILL
 
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO PUNTOS
1 5 VICTOR FIGUEROA LOCOMOTION 2.39.691 40
2 1 RAFAEL NEGRON CICLOMUNDO 2.45.355 37
3 3 CHRISTIAN REYES CICLOMUNDO 2.45.941 34
4 2 ALEJANDRO CORTEZ CICLOMUNDO 2.49.356 31
5 6 ANTOMMY VAZQUEZ IND. 2.59.359 28
6 16 EDUARDO CARLO CICLOMUNDO 3.00.723 25
         
CATEGORIA MASTER    DOWN HILL      
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO PUNTOS
1 18 JOSE GARCIA IND. 2.56.227 40
2 20 HECTOR ACEVEDO IND. 2.57.358 37
3 19 MATHEO GADEA COSA NOSTRA 3.09.444 34
           
CATEGORIA NACIONAL   DOWN HILL      
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO PUNTOS
1 31 ORLANDO FUENTES CICLOMUNDO 2.41.724 40
2 53 ROBERT MACCONIE CICLOMUNDO 3.15.413 37
3 49 FELIX JIMENEZ IND. 3.22.667 34
4 32 JAVIER HERNANDEZ MEDALLA 5.36.305 31
         
CATEGORIA N0VATO   DOWN HILL      
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO PUNTOS
1 46 DAVID MENDEZ CICLOMUNDO 2.55.605 40
2 47 ANTONIO VAZQUEZ CICLOMUNDO 3.03.505 37
3 52 JAVIER RIVERA MEDALLA 3.03.974 34
4 51 EDWIN VAZQUEZ   3.10.880 31
5 55 JULIO CARRION LOCOMOTION 3.15.291 28
6 54 ABEL FUENTES   3.24.941 25
7 50 JOSE RODRIGUEZ LOCOMOTION 3.28.130 22
8 62 ADAM REINHARD   4.14.108 19
         
CATEGORIA DAMAS       
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO PUNTOS
1 58 MALENA SOLIS CICLOMUNDO 3.37.512 40
2 59 BRENDA AYBAR   3.40.570 37
         
  NOTA:      
LOS SIGUIENTES CICLISTAS TIENEN ADVERTENCIA :    
19

NO PARTICIPO CON TABLILLA OFICIAL 

   
50 TABLILLA MUTILADA      
PARA PROXIMO EVENTO TIENEN QUE OBTENER     
LA TABLILLA OFICIAL O SE LA APLICARA EL REGLAMENTO.