Reglamento
Solicitudes
Resultados
Foro

 

DAMAS OPEN  13KM.

POS DORSAL NOMBRE TIEMPO AVG SPEED
1 56 YOLANDA COLON 22.0705 35.2662
2 59 ADOMARIE MARTINEZ 22.0746 35.2553
3 53 LYMARYS RENTAS 23.1281 33.6011

 

 MASCULINO OPEN  13KM.

POS DORSAL NOMBRE TIEMPO AVG SPEED
1 69 ARMANDO BONNETE 18.1287 42.8230
2 71 ROBERTO ALVARADO 18.2352 42.4097
3 65 REYNALDO SOTO 18.3062 42.1386
4 70 MIGUEL ORTIZ 18.3937 41.8092
5 66 OSVALDO CANDELARIA 18.413 41.7373
6 60 EDUARDO COLON JR. 18.4858 41.4680
7 46 RANGEE SALVA 19.0374 40.9184
8 50 GABRIEL ACABA 19.2396 40.2076
9 63 FELIPE RIVERA 19.2658 40.1173
10 73 ANTONIO HERNANDEZ 19.3518 39.8237
11 57 HERNAN SANTIAGO 19.374 39.7486
12 67 EDDIE GRACIA 19.3914 39.6899
13 58 SERGIO GARCIA 19.4368 39.5377
14 49 RONALD VAZQUEZ 20.0168 38.9455
15 45 JASON ADAMES 20.2474 38.2122
16 68 HECTOR CORREA 20.3649 37.8491
17 64 ALEXIS SEGARRA 20.4646 37.5463
18 61 JOEL HERNANDEZ 20.5114 37.4059
19 62 ANGEL MIRANDA 21.1034 36.8405
20 72 ALEKSEVISH PASTR 21.2049 36.5485
21 47 RICHARD HERNANDEZ 21.4237 35.9345

MASCULINO AFICIONADO  13KM.

POS DORSAL NOMBRE TIEMPO AVG SPEED
1 54 MIGUEL BETANCOURT 19.5034 39.3165
2 55 ALEJANDRO GARCIA 20.4405 37.6191
3 43 VICTOR ROFFE 21.2324 36.4702
4 44 CARLOS DELPIN 22.3046 34.6549
5 52 MICHAEL CHIMELIS 23.2884 33.2188
6 51 SANTOS CARRASQUILLO 24.1399 32.1873
7 48 HECTOR BERGOLLO 24.2958 31.8458
8 75 BRANDON GARCIA 26.3521 29.3378
9 74 LEONEL DOMINGUEZ 29.3165 26.4161