Reglamento
Solicitudes
Resultados
Foro

 

COLEGIO DE COMISARIOS DE CICLISMO DE PUERTO RICO
RETO A LA PIQUIÑA MASTER 2008
SALINAS, PUERTO RICO
27 DE ABRIL DE 2008
35-39
POS DORSAL NOMBRE CAT EQUIPO TIEMPO
1 392 HUMBERTO   ABRAHAM ALONSO 35-39 ARTEMIS 2:41:24
2 340 GUZMAN     VICENTE 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:45:20
3 320 ROBERTO A. GOTAY SOTO 35-39 ARTEMIS 2:46:11
4 328 JAVIER     L PEZ M RQUEZ 35-39 IND 2:47:27
5 313 LUIS       ARROCHO ESPADA 35-39   2:47:57
6 361 PEDRO A.   SANTOS RIVERA 35-39 FORD 2:48:46
7 367 RICKY      RODR GUEZ ORT Z 35-39 VELO BIKE 2:49:26
8 379 H CTOR     V LEZ GONZ LEZ 35-39 CLARO 2:50:15
9 362 ALEXIS D.  SEGARRA PACHECO 35-39 VELO BIKE 2:52:40
10 337 RAMON L.   LOPEZ HERNENDEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:52:57
11 336 MIGUEL  A. OCASIO ROIG 35-39 JJC-MTB 2:54:17
12 381 NGEL M.   ZAYAS RODR GUEZ 35-39 CLARO 2:54:47
13 395 OMAR E.    SQUIABARO MARIN 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:55:01
14 341 ELI   S.   PEREZ RAMOS 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:55:59
15 348 CARLOS J.  RODR GUEZ MERCE 35-39 IND 2:56:26
16 357 GABRIEL    V RGAS VEGA 35-39 VELO BIKE 2:57:18
17 393 LUIS  E.   RAMOS SANTANA 35-39 ARTEMIS 2:59:21
18 378 LUIS A.    VEGA MART NEZ 35-39 CLARO 3:00:26
19 385 HECTOR     SOLA LOPEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 3:00:28
20 324 EDDIE A.   LABRADOR ORT Z 35-39 CCG 3:02:56
21 311 RICARDO  J COLON NARVAEZ 35-39 ARTEMIS 3:03:26
22 339 MIGUEL     PARRILLA RIVERA 35-39   3:07:40
23 315 LUIS A.    GARC A CRESPO 35-39 CLARO 3:08:50
24 303 MIGUEL  A. BERRIOS COLON 35-39 CRIOLLOS CYCLING 3:16:13
25 394 ALEJANDRO  GOYCOCHEA MORAL 35-39 COLON 3:17:54
26 373 ALFRED     VALDIVESO 35-39   3:26:58
27 359 MIGUEL A.  SANTIAGO V RGAS 35-39 COLON 3:36:50
         
40-49
POS DORSAL NOMBRE CAT EQUIPO TIEMPO
1 406 ANTONIO S. BARRIENTOS DEL 40-49 VICTORY CYCLING 2:42:34
2 400 JUAN E.    COLON POMALES 40-49 COLON 2:43:44
3 411 ANTONIO    CAMACHO RODR GU 40-49 VICTORY CYCLING 2:43:46
4 408 ARMANDO L. BONNET MERCIER 40-49 VICTORY CYCLING 2:44:08
5 812 ORLANDO    CUADRADO APONTE 40-49 METROP 2:44:58
6 457 FERNANDO   GARCIA DUCOS 40-49 CLARO 2:45:21
7 850 WILLIAM    RIVERA RIVERA 40-49 CLARO 2:45:30
8 446 ANGEL      OLIVERAS RIVERA 40-49 CICLOMUNDO 2:46:23
9 439 JOS  M.    MART NEZ PI ERO 40-49 G2R 2:46:59
10 442 RAYMOND    Morales Velez 40-49   2:47:00
11 444 LUIS A.    MONTES MONTALVO 40-49 G2R 2:47:02
12 420 WALDEMAR   D AZ ROSAS 40-49 G2R 2:47:55
13 483 ALFREDO    QUILES COLON 40-49