Reglamento
Solicitudes
Resultados
Foro

 

COLEGIO DE COMISARIOS DE CICLISMO DE PUERTO RICO
RETO A LA PIQUIÑA MASTER 2008
SALINAS, PUERTO RICO
27 DE ABRIL DE 2008
35-39
POS DORSAL NOMBRE CAT EQUIPO TIEMPO
1 392 HUMBERTO   ABRAHAM ALONSO 35-39 ARTEMIS 2:41:24
2 340 GUZMAN     VICENTE 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:45:20
3 320 ROBERTO A. GOTAY SOTO 35-39 ARTEMIS 2:46:11
4 328 JAVIER     L PEZ M RQUEZ 35-39 IND 2:47:27
5 313 LUIS       ARROCHO ESPADA 35-39   2:47:57
6 361 PEDRO A.   SANTOS RIVERA 35-39 FORD 2:48:46
7 367 RICKY      RODR GUEZ ORT Z 35-39 VELO BIKE 2:49:26
8 379 H CTOR     V LEZ GONZ LEZ 35-39 CLARO 2:50:15
9 362 ALEXIS D.  SEGARRA PACHECO 35-39 VELO BIKE 2:52:40
10 337 RAMON L.   LOPEZ HERNENDEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:52:57
11 336 MIGUEL  A. OCASIO ROIG 35-39 JJC-MTB 2:54:17
12 381 NGEL M.   ZAYAS RODR GUEZ 35-39 CLARO 2:54:47
13 395 OMAR E.    SQUIABARO MARIN 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:55:01
14 341 ELI   S.   PEREZ RAMOS 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:55:59
15 348 CARLOS J.  RODR GUEZ MERCE 35-39 IND 2:56:26
16 357 GABRIEL    V RGAS VEGA 35-39 VELO BIKE 2:57:18
17 393 LUIS  E.   RAMOS SANTANA 35-39 ARTEMIS 2:59:21
18 378 LUIS A.    VEGA MART NEZ 35-39 CLARO 3:00:26
19 385 HECTOR     SOLA LOPEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 3:00:28
20 324 EDDIE A.   LABRADOR ORT Z 35-39 CCG 3:02:56
21 311 RICARDO  J COLON NARVAEZ 35-39 ARTEMIS 3:03:26
22 339 MIGUEL     PARRILLA RIVERA 35-39   3:07:40
23 315 LUIS A.    GARC A CRESPO 35-39 CLARO 3:08:50
24 303 MIGUEL  A. BERRIOS COLON 35-39 CRIOLLOS CYCLING 3:16:13
25 394 ALEJANDRO  GOYCOCHEA MORAL 35-39 COLON 3:17:54
26 373 ALFRED     VALDIVESO 35-39   3:26:58
27 359 MIGUEL A.  SANTIAGO V RGAS 35-39 COLON 3:36:50
         
40-49
POS DORSAL NOMBRE CAT EQUIPO TIEMPO
1 406 ANTONIO S. BARRIENTOS DEL 40-49 VICTORY CYCLING 2:42:34
2 400 JUAN E.    COLON POMALES 40-49 COLON 2:43:44
3 411 ANTONIO    CAMACHO RODR GU 40-49 VICTORY CYCLING 2:43:46
4 408 ARMANDO L. BONNET MERCIER 40-49 VICTORY CYCLING 2:44:08
5 812 ORLANDO    CUADRADO APONTE 40-49 METROP 2:44:58
6 457 FERNANDO   GARCIA DUCOS 40-49 CLARO 2:45:21
7 850 WILLIAM    RIVERA RIVERA 40-49 CLARO 2:45:30
8 446 ANGEL      OLIVERAS RIVERA 40-49 CICLOMUNDO 2:46:23
9 439 JOS  M.    MART NEZ PI ERO 40-49 G2R 2:46:59
10 442 RAYMOND    Morales Velez 40-49   2:47:00
11 444 LUIS A.    MONTES MONTALVO 40-49 G2R 2:47:02
12 420 WALDEMAR   D AZ ROSAS 40-49 G2R 2:47:55
13 483 ALFREDO    QUILES COLON 40-49 CRIOLLOS CYCLING 2:48:37
14 844 JOSE A.    SIMONET MALDONA 40-49 G2R 2:48:58
15 461 ALBERTO    RODRIGUEZ CUOTO 40-49   2:49:32
16 817 NELSON  A. FRANQUIZ MELEND 40-49 CRIOLLOS CYCLING 2:49:43
17 419 JOHN  T.   DE JESUS CLEMEN 40-49 ARTEMIS 2:50:07
18 838 VICTOR M.  SEGARRA LARACUE 40-49 PCS CYCLING 2:50:11
19 819 ALBERTO JA GARRIDO MORENO 40-49 COLON 2:50:14
20 473 GUILLERMO  TORO ROSADO 40-49 COLON 2:50:24
21 491 VAZQUEZ    ORLANDO 40-49 IND 2:51:05
22 424 ERNESTO    GARC A V ZQUEZ 40-49 COLON 2:51:52
23 484 JOSE J.    SOTO LOPEZ 40-49 CRIOLLOS CYCLING 2:53:12
24 480 CARLOS A.  VILA HERNANDEZ 40-49 VICTORY CYCLING 2:53:14
25 405 WILFREDO   BARRETO TORRES 40-49 CCG 2:53:41
26 3630 JUAN A.    GOMEZ MIRANDA 40-49   2:54:03
27 830 EFR N      ORTEGA MALDONAD 40-49 COLON 2:54:53
28 829 JOSE   A.  MORALES PRADO 40-49 CICLOMUNDO 2:56:53
29 832 JOS  L.    PACHECO P REZ 40-49 G2R 2:57:32
30 846 ROBERTO  T COLON MONTALVO 40-49 G2R 2:58:39
31 475 JOS  M.    VALDES JUELLE 40-49 CLARO 2:59:05
32 834 FELIPE     RIVERA LEBRON 40-49 CLARO 2:59:10
33 466 JES S A.   RUSSE RIVERA 40-49 PCS CYCLING 3:00:39
34 433 MARIO R.   L PEZ BERNAL 40-49 CLARO 3:01:49
35 410 FELIX      CALDERON RODRIG 40-49 G2R 3:01:57
36 827 WILFREDO   MIRANDA 40-49 CLARO 3:02:01
37 486 JUAN C.    ESCUDERO IRIZAR 40-49 CRIOLLOS CYCLING 3:02:04
38 499 DANNY      CALO FLORES 40-49   3:02:56
39 404 NELSON     BADILLO NIEVES 40-49 CCG 3:07:58
40 409 HERNANDEZ  RICHARD 40-49 IND 3:18:50
41 839 RAMON  L.  VEGA FERNANDEZ 40-49 BIKE STOP 3:30:37
         
50-59
POS DORSAL NOMBRE CAT EQUIPO TIEMPO
1 552 ROLANDO    BURGOS ROSADO 50-59 PCS CYCLING 1:47:18
2 504 GONZALEZ   RAFAEL 50-59 IND 1:47:40
3 557 RAINERO    MIRANDA MELENDE 50-59 IND 1:52:03
4 501 MURATY     GEAN 50-59 IND 1:52:46
5 524 GELY       LUIS 50-59 IND 1:54:12
6 523 WODEN E.   TORRES TORRES 50-59 PCS CYCLING 1:54:45
7 550 ROBERTO    ALVARADO BERM D 50-59 VICTORY CYCLING 1:55:55
8 506 EDDIE      GRACIA RIOS 50-59 COLON 1:57:21
9 517 RICHARD    PUIG MARTINEZ 50-59 ARTEMIS 1:58:38
10 570 ADALBERTO  LLOVET CRUZ 50-59 IND 1:59:07
11 522 VAZQUEZ    ORLANDO 50-59 IND 1:59:49
12 3631 FRANCISCO  PEREZ 50-59   2:00:08
13 553 JOS  R.    ESPINOSA MERCAD 50-59 ARTEMIS 2:00:59
14 518 GREGORIO   RODRIGUEZ REYES 50-59 COLON 2:01:15
15 502 ERIC       BROWN TORRES 50-59   2:02:26
16 575 GILBERTO   SANTINI RODRIGU 50-59 IND 2:09:47
17 574 MIGUEL     RIVERA 50-59 IND 2:16:57
18 508 JAIME L.   PUJOL BETANCOUR 50-59 CCG 2:18:57
19 551 ROBERTO    BEVERAGGI DURIE 50-59 COLON 2:22:27
         
         
DAMAS 30+
POS DORSAL NOMBRE CAT EQUIPO TIEMPO
1 774096 NATIVIDAD  TORRES Damas 0+  IND 2:04:43
2 774001 JESSICA    ROSADO Damas 0+  IND 2:16:15
3 774009 MAR A C.   WITZKE ROJAS Damas 0+  ARTEMIS 2:29:27
         
         
LOS BRAVOS DE 60+
POS DORSAL NOMBRE CAT EQUIPO TIEMPO
1 603 WILFREDO   DE LA MATA DELG 60+ ARTEMIS 2:03:53
2 601 EDUARDO    RODRIGUEZ 60+ COLON 2:14:46
3 612 MODESTO A. RIVERA DAVILA 60+ IND 3:21:31
         
AFICIONADOS 35 +
POS DORSAL NOMBRE CAT EQUIPO TIEMPO
1 2059 JOSE       PEREZ QUI ONEZ AFI 35+ IND 1:51:53
2 2057 EDDIE      SORIANO MATIAS AFI 35+ IND 1:54:38
3 2058 CARLOS     NU EZ SOLER AFI 35+   1:55:09
4 2047 ANTONIO J. LLONA MORALES AFI 35+ IND 1:57:33
5 2015 JOSUE      CARRION ROMAN AFI 35+ CRIOLLOS CYCLING 2:01:51
6 3631 FRANCISCO  PEREZ AFI 35+   2:04:19
7 2054 ANGEL      NEGRON GOITIA AFI 35+ CAGUAS CRIOLLO 2:05:40
8 3644 SIN NOMBRE NO DISPONIBLE AFI 35+   2:05:40
9 2051 ISRAEL     DIAZ RIVERA AFI 35+ IND 2:06:13
10 2000 HECTOR D.  ROSADO RODRIGUE AFI 35+ IND 2:08:45
11 2018 ENRIQUE  J ELUSTONDO FLAX AFI 35+ G2R 2:13:30
12 2056 MARIO      MEDINA AFI 35+ IND 2:25:46
13 3632 DATOS      NO DISPONIBLES AFI 35+   2:33:30
14 2025 MARCO D.   ORTIZ MIRANDA AFI 35+ IND 2:35:19
15 3630 JUAN A.    GOMEZ MIRANDA AFI 35+   2:51:50
16 2060 DANIEL     CASADO AFI 35+   2:53:26