Reglamento
Solicitudes
Resultados
Foro

 

COLEGIO DE COMISARIOS DE CICLISMO DE PUERTO RICO
CRONO ESCALADA COCIVE 2008
SALINAS, PUERTO RICO
4 DE MAYO DE 2008
DAMA MASTER
1 VELO BIKE 4001 JESSICA ROSADO 51.1898
       
MASTER 35-39
1 CRIOLLOS 328 JAVIER LOPEZ 36.2411
2 ARTEMIS 392 HUMBERTO ABRAHAM 36.2436
3 CRIOLLOS 340 VICENTE GUZMAN 38.5014
4 IND 313 LUIS ARROCHO 38.5091
5 ARTEMIS 320 ROBERTO GOTAY 39.0361
6 ARTEMIS 393 LUIS RAMOS 39.1998
7 CRIOLLOS 337 RAMON LOPEZ 39.527
8 CLARO 381 ANGEL ZAYAS 42.5752
9 VELO BIKE 357 GABRIEL VARGAS 43.0836
10 CRIOLLOS 385 HECTOR SOLA 44.4362
11 CRIOLLOS 364 CARLOS SANCHEZ 45.123
12 CRIOLLOS 312 RAUL VELAZQUEZ 45.2672
13 ARTEMIS 342 FERNANDO RAMIREZ 47.0301
14 COLON 359 MIGUEL SANTIAGO 48.1332
15 ARTEMIS 311 RICARDO COLON 49.3016
16 IND 390 IAN MONTAÑEZ 49.4391
       
MASTER 40-49
1 1-D-L 406 ANTONIO BARRIENTO 34.2002
2 COLON 400 EDUARDO COLON 36.0693
3 VICTORY 408 ARMANDO BONNETE 36.3925
4 VICTORY 411 ANTONIO CAMACHO 36.5214
5 IND 442 RAYMOND MORALES 37.0989
6 COLON 819 ALBERTO GARRIDO 37.2592
7 IND 491 ERNESTO SUAREZ 37.3805
8 G2R 439 JOSE MARTINEZ 37.4393
9 COLON 812 ORLANDO CUADRADO 37.4464
10 G2R 444 LUIS MONTES 38.0248
11 CLARO 457 FERNANDO GARCIA 38.1709
12 PCS CYCLING 838 VICTOR SEGARRA 38.4088
13 CLARO 850 WILLIAM RIVERA 39.0138
14 IND 498 WALDEMAR RAMIREZ 39.3088
15 COLON 424 ERNESTO GARCIA 39.4916
16 CRIOLLOS 490 JAIME ESCUDERO 39.5231
17 CRIOLLOS 483 ALFREDO QUILES 40.3782
18 COLON 473 GULLERMO TORO 40.4202
19 CRIOLLOS 484 JOSE SOTO 41.3245
20 COLON 830 EFREN ORTEGA 41.5551
21 PCS CYCLING 466 JESUS RUSSE 42.1682
22 CRIOLLOS 486 JUAN ESCUDERO 43.0926
23 G2R 832 JOSE PACHECO 43.1376
24 BIKE 497 DANIEL CASADO 44.2154
25 CLARO 827 WILFREDO MIRANDA 45.3698
26 COLON 825 JULIO LOPEZ 46.2156
27 CRIOLLOS 841 MIGUEL ARROCHO 47.2524
28 IND 437 JOSE DELGADO 56.1974
       
MASTER 50-59
1 PCS CYCLING 552 ROLANDO BURGOS 37.317
2 IND 504 RAFAEL GONZALEZ 38.5451
3 COLON 557 RAINERO MIRANDA 41.1198
4 COLON 506 EDDIE GRACIA 43.1225
5 PCS CYCLING 523 WOODEN TORRES 43.4474
6 COLON 501 GIAN MURATI 44.2486
7 CRIOLLOS 516 FRANCISCO PEREZ 45.1842
8 ARTEMIS 517 RICHARD PUIG 47.2734
9 PCS CYCLING 561 JOSE RIVERA 49.359
10 IND 569 WALTER NAZARIO 53.0017
       
MASTER 60+
1 ARTEMIS 603 WILFREDO DE LA MATA 46.4887
2 ARTEMIS 614 LUIS GONZALEZ 58.0166
       
AFICIONADO 35+
1 IND 3629 EDDIE SORIANO 37.5338
2 IND 3562 REYNALDO RUIZ 43.3492
3 CRIOLLOS 2015 JUSUE CARRION 44.4279
4 CRIOLLOS 2051 ISRAEL DIAZ 44.5691
5 CRIOLLOS 2054 ANGEL NEGRON 47.2702
6 ARTEMIS 2021 VICTOR MERCED 49.1198
7 IND 2009 FRANCISCO CASTRO 63.4792
       
OVERALL
  EQUIPO DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 VICTORY 406 ANTONIO BARRIENTO 34.2002
2 COLON 400 EDUARDO COLON 36.0693
3 CRIOLLOS 328 JAVIER LOPEZ 36.2411
4 ARTEMIS 392 HUMBERTO ABRAHAM 36.2436
5 VICTORY 408 ARMANDO BONNETE 36.3925
6 VICTORY 411 ANTONIO CAMACHO 36.5214
7 IND 442 RAYMOND MORALES 37.0989
8 COLON 819 ALBERTO GARRIDO 37.2592
9 PCS CYCLING 552 ROLANDO BURGOS 37.317
10 IND 491 ERNESTO SUAREZ 37.3805
11 G2R 439 JOSE MARTINEZ 37.4393
12 COLON 812 ORLANDO CUADRADO 37.4464
13 IND 3629 EDDIE SORIANO 37.5338
14 G2R 444 LUIS MONTES 38.0248
15 CLARO 457 FERNANDO GARCIA 38.1709
16 PCS CYCLING 838 VICTOR SEGARRA 38.4088
17 CRIOLLOS 340 VICENTE GUZMAN 38.5014
18 IND 313 LUIS ARROCHO 38.5091
19 IND 504 RAFAEL GONZALEZ 38.5451
20 CLARO 850 WILLIAM RIVERA 39.0138
21 ARTEMIS 320 ROBERTO GOTAY 39.0361
22 ARTEMIS 393 LUIS RAMOS 39.1998
23 IND 498 WALDEMAR RAMIREZ 39.3088
24 COLON 424 ERNESTO GARCIA 39.4916
25 CRIOLLOS 490 JAIME ESCUDERO 39.5231
26 CRIOLLOS 337 RAMON LOPEZ 39.527
27 CRIOLLOS 483 ALFREDO QUILES 40.3782
28 COLON 473 GULLERMO TORO 40.4202
29 COLON 557 RAINERO MIRANDA 41.1198
30 CRIOLLOS 484 JOSE SOTO 41.3245
31 COLON 830 EFREN ORTEGA 41.5551
32 PCS CYCLING 466 JESUS RUSSE 42.1682
33 CLARO 381 ANGEL ZAYAS 42.5752
34 VELO BIKE 357 GABRIEL VARGAS 43.0836
35 CRIOLLOS 486 JUAN ESCUDERO 43.0926
36 COLON 506 EDDIE GRACIA 43.1225
37 G2R 832 JOSE PACHECO 43.1376
38 IND 3562 REYNALDO RUIZ 43.3492
39 PCS CYCLING 523 WOODEN TORRES 43.4474
40 BIKE 497 DANIEL CASADO 44.2154
41 COLON 501 GIAN MURATI 44.2486
42 CRIOLLOS 2015 JUSUE CARRION 44.4279
43 CRIOLLOS 385 HECTOR SOLA 44.4362
44 CRIOLLOS 2051 ISRAEL DIAZ 44.5691
45 CRIOLLOS 364 CARLOS SANCHEZ 45.123
46 CRIOLLOS 516 FRANCISCO PEREZ 45.1842
47 CRIOLLOS 312 RAUL VELAZQUEZ 45.2672
48 CLARO 827 WILFREDO MIRANDA 45.3698
49 COLON 825 JULIO LOPEZ 46.2156
50 ARTEMIS 603 WILFREDO DE LA MATA 46.4887
51 ARTEMIS 342 FERNANDO RAMIREZ 47.0301
52 CRIOLLOS 841 MIGUEL ARROCHO 47.2524
53 CRIOLLOS 2054 ANGEL NEGRON 47.2702
54 ARTEMIS 517 RICHARD PUIG 47.2734
55 COLON 359 MIGUEL SANTIAGO 48.1332
56 ARTEMIS 2021 VICTOR MERCED 49.1198
57 ARTEMIS 311 RICARDO COLON 49.3016
58 PCS CYCLING 561 JOSE RIVERA 49.359
59 IND 390 IAN MONTAÑEZ 49.4391
60 VELO BIKE 4001 JESSICA ROSADO 51.1898
61 IND 569 WALTER NAZARIO 53.0017
62 IND 437 JOSE DELGADO 56.1974
63 ARTEMIS 614 LUIS GONZALEZ 58.0166
64 IND 2009 FRANCISCO CASTRO 63.4792