Reglamento
Solicitudes
Resultados
Foro

 

Fecha: 08.05.2007

Sabana Grande

 
CATEGORIA ELITE    DOWN HILL LAS PELAS DH   7/5/2007
POS # NOMBRE CLUB   PUNTOS
1 1 RAFAEL NEGRON CICLOMUNDO 1.47.502 40
2 3 CHRISTIAN REYES CICLOMUNDO 1.50.380 37
3 2 ALEJANDRO CORTEZ CICLOMUNDO 1.54.352 34
4 5 VICTOR FIGUEROA LOCOMOTION 2.00.673 31
         
CATEGORIA MASTER    DOWN HILL      
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO PUNTOS
1 17 MARIO CARDONA LOCOMOTION 1.56.530 40
2 18 JOSE GARCIA IND. 1.56.600 37
3 20 HECTOR ACEVEDO IND. 1.56.730 34
4 16 EDUARDO CARLO CICLOMUNDO 2.00.250 31
         
CATEGORIA NACIONAL   DOWN HILL      
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO PUNTOS
1 31 ORLANDO FUENTES CICLOMUNDO 1.54.105 40
2 49 FELIX JIMENEZ IND. 2.06.570 37
         
CATEGORIA N0VATO   DOWN HILL      
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO PUNTOS
1 66 ISRAEL DELGADO   1.59.185 40
2 46 DAVID MENDEZ CICLOMUNDO 2.01.919 37
3 50 JOSE RODRIGUEZ   2.02.723 34
4 51 EDWIN VAZQUEZ   2.06.073 31
5 52 JAVIER RIVERA MEDALLA 2.07.070 28
6 55 JULIO CARRION LOCOMOTION 2.20.220 25
7 57 RAFAEL VAZQUEZ   2.22.323 22
8 63 FELIX PEREZ   2.41.637 19
9 62 ADAM RAIN HARD   2.50.419 17
10 64 VICTOR PEDRAZA JR.   2.59.913 15
11 65 STEVEN RIVERA   3.56.163 13
CATEGORIA DAMAS       
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO PUNTOS
1 58 MALENA SOLIS CICLOMUNDO 2.47.163 40
  TODOS CONTRA TODOS      
POS # NOMBRE CLUB TIEMPO  
1 1 RAFAEL NEGRON CICLOMUNDO 1.47.502  
2 3 CHRISTIAN REYES CICLOMUNDO 1.50.380  
3 31 ORLANDO FUENTES CICLOMUNDO 1.54.105  
4 2 ALEJANDRO CORTEZ CICLOMUNDO 1.54.352  
5 17 MARIO CARDONA LOCOMOTION 1.56.530  
6 18 JOSE GARCIA IND. 1.56.600  
7 20 HECTOR ACEVEDO IND. 1.56.730  
8 66 ISRAEL DELGADO   1.59.185  
9 16 EDUARDO CARLO CICLOMUNDO 2.00.250  
10 5 VICTOR FIGUEROA LOCOMOTION 2.00.673  
11 46 DAVID MENDEZ CICLOMUNDO 2.01.919  
12 50 JOSE RODRIGUEZ   2.02.723  
13 51 EDWIN VAZQUEZ   2.06.073  
14 49 FELIX JIMENEZ IND. 2.06.570  
15 52 JAVIER RIVERA MEDALLA 2.07.070  
16 55 JULIO CARRION LOCOMOTION 2.20.220  
17 57 RAFAEL VAZQUEZ   2.22.323  
18 63 FELIX PEREZ   2.41.637  
19 58 MALENA SOLIS CICLOMUNDO 2.47.163  
20 62 ADAM RAIN HARD   2.50.419  
21 64 VICTOR PEDRAZA JR.   2.59.913  
22 65 STEVEN RIVERA   3.56.163