RESULTADOS RUEDAS DORADAS 2007
RESULTADOS RUEDAS DORADAS 2007
POS LIC NAME   CAT TEAM LAP TIME
1 49 BORRERO DUCOT, RUBEN M ELITE CAICO/MESON 17 1:38:20
2 35 RICHIEZ MATOS, EDGARDO A. M ELITE CAICO/MESON 17 1:38:21
3 52 CORTES LLANOS, ALEJANDRO I M ELITE CAICO/COLOMBIA 17 1:38:21
4 69 MARTINEZ,JORGE M ELITE CAICO/COLOMBIA 17 1:38:22
5 66 ZAPATA ,JAVIER M ELITE CAICO/COLOMBIA 17 1:40:59
6 122 MONROIG PEREZ, PEDRO A. M SUB-23 CAICO/MESON 17 1:40:59
7 71 CRUZ, WENDY M ELITE CAICO/COLOMBIA 17 1:41:00
8 3591 SANTIAGO ROSADO, HERN N M 30-39 COLON 17 1:41:00
9 198 VIDAL RAFAEL M SUB-23  DOMINICANA 17 1:42:49
10 105 CASTRO NIEVES, JOSE A. M SUB-23 SAN MARTIN 17 1:43:17
11 110 DUPREY RODRIGUEZ, JOSEAN M SUB-23 CAICO/MESON 17 1:44:23
12 117 MARTINEZ ADORNO, JUAN R. M SUB-23 ARTEMIS 17 1:44:23
13 106 COLON ORTIZ, EDUARDO E. M SUB-23 CAICO/MESON 17 1:45:35
14 101 ACAB  ORTIZ, GABRIEL F. M SUB-23 X-TEAM 17 1:45:35
15 134 RIVERA SANTIAGO, LUIS F. M SUB-23 PROXTEL 14 1:24:56
16 51 FONT ORONOZ, AGUSTIN F. M ELITE CAICO/MESON 14 1:26:18
17 44 RODRIGUEZ TORO, LUIS M ELITE CAICO/MESON 14 1:26:19
18 3091 REYES SIERRA, LUCIANO M 30-39 COLON 13 1:18:31
19 50 ASCENCIO ROSARIO, EUDALDO M ELITE CAICO/MESON 13 1:18:32
20 3109 SALVA, RHANJEE R. M 30-39 COLON 13 1:18:33
21 29 PE A DE LEON, MIGUEL A. M ELITE SUBWAY 13 1:18:33
22 90 GONZALEZ, ALEXANDER M ELITE CAICO/COLOMBIA 13 1:18:34
23 102 AGOSTO SIERRA, ADALBERTO M SUB-23 CAYEY 11 1:05:54
24 3133 ESCUDERO BETANCOURT, LUIS M. M 30-39 COLON 10 59:31:00
25 123 MORALES BIRRIEL, VICTOR A. M SUB-23 ARTEMIS 10 59:33:00
26 318 RODRIGUEZ LOPEZ, ANGEL DANIEL M JUNIOR COSTA NORTE 10 59:34:00
27 4022 COLON POMALES, JUAN E. M 40-49 COLON 10 59:34:00
28 3068 MARTINEZ SANTIAGO, JOSE  M. M 30-39 COLON 8 46:53:00
29 323 TORRES MOLINA, JAVIER Y. M JUNIOR COAMO 6 36:03:00
30 68 ABRAHAM ALONSO, HUMBERTO M ELITE IND 4 25:32:00
31 170 TORRES NIEVES, LUIS E M SUB 23 SAN MARTIN 4 26:04:00
32 304 DE LA MATA DE JESUS, WILFRED M JUNIOR ARTEMIS 1 5:35
               
POS LIC NAME   CAT TEAM LAP TIME
1 122 MONROIG PEREZ, PEDRO A. M SUB-23 CAICO/MESON 17 1:40:59
2 198 VIDAL RAFAEL M SUB-23 DOMINICANA 17 1:42:49
3 105 CASTRO NIEVES, JOSE A. M SUB-23 SAN MARTIN 17 1:43:17
4 110 DUPREY RODRIGUEZ, JOSEAN M SUB-23 CAICO/MESON 17 1:44:23
5 117 MARTINEZ ADORNO, JUAN R. M SUB-23 ARTEMIS 17 1:44:23
6 106 COLON ORTIZ, EDUARDO E. M SUB-23 IND 17 1:45:35
7 101 ACAB  ORTIZ, GABRIEL F. M SUB-23 X-TEAM 17 1:45:35
8 134 RIVERA SANTIAGO, LUIS F. M SUB-23 PROXTEL 14 1:24:56
9 102 AGOSTO SIERRA, ADALBERTO M SUB-23 CAYEY 11 1:05:54
10 123 MORALES BIRRIEL, VICTOR A. M SUB-23 ARTEMIS 10 59:33:00
               
POS LIC NAME   CAT TEAM LAP TIME
1 5F MARTINEZ ADORNO, ADORMARIE F FEM-ELITE POXTEL 9 57:12:00
2 9F RODRIGUEZ VASQUEZ, LUZ ELENA F FEM-ELITE IND 9 57:12:00
3 17F JIMENEZ TORRES, AIDA   L. F FEM-ELITE COLON 9 57:14:00
4 14F CARI O RIVERA, DONELYS F FEM-ELITE COLON 9 58:18:00
5 19F PAGAN DAVILA, ROSAMARIE F FEM-ELITE IND 9 58:48:00
               
POS LIC NAME   CAT TEAM LAP TIME
1 4011F RIVERA PEREZ, THELMA F 30+ SGCT 8 48:29:00
2 3011F CASTILLO BELEN, HILDA   M F 30+ IND 8 48:30:00
3 3503F MARTINEZ DIAZ, AXALEIA F 30+ COLON CYCLING 8 48:31:00
4 4015F CUEVAS PAOLI, GLORIMAR  L. F 30+ IND 8 48:32:00
5 4009F WITZKE ROJAS, MAR A C. F 30+ ARTEMIS 2 7:18
               
POS LIC NAME   CAT TEAM LAP TIME
1 301F COLON RIVERA, YOLANDA F JUVENIL COLON 9 58:18:00
               
POS LIC NAME   CAT TEAM LAP TIME
1 306 FIGUEROA CARABALLO,  ANGEL M JUNIOR COAMO 10 1:01:32
2 303 COSME CARRASQUILLO, JOSE J. M JUNIOR CCG 10 1:01:33
3 307 GARCIA APONTE, JOSE  GABRIEL M JUNIOR SAN MARTIN 10 1:01:35
4 322 SEPPY MARTINEZ, ANTHONY J. M JUNIOR ARTEMIS 10 1:01:36
5 323 TORRES MOLINA, JAVIER Y. M JUNIOR COAMO 10 1:01:37
6 320 SANTIAGO PACHECO, JOSE  E. M JUNIOR SAN MARTIN 10 1:01:37
7 313 PASTOR TORRES, ALEKSEVISH M JUNIOR PROXTEL 10 1:01:37
8 334 RIVERA MARRERO, RAFAEL M JUNIOR IND 7 42:31:00
9 304 DE LA MATA DE JESUS, WILFRED M JUNIOR ARTEMIS 7 42:31:00
10 319 SANTIAGO PACHECO, CHRISTIAN O. M JUNIOR SAN MARTIN 7 42:31:00
11 330 AMATO TIRADO, ANDRES   J. M JUNIOR ARTEMIS 7 42:31:00
12 318 RODRIGUEZ LOPEZ, ANGEL DANIEL M JUNIOR COSTA NORTE 6 42:31:00
13 302 AVILES CARRO, JOHN  J. M JUNIOR IND 3 16:39
               
POS LIC NAME   CAT TEAM LAP TIME
1 3004 ALVARADO TORRES, ROBERTO M 30-39 SUBWAY 11 1:01:43
2 3091 REYES SIERRA, LUCIANO M 30-39 COLON 11 1:01:43
3 3530 DIAZ, RAMON M 30-39 CCG 11 1:02:01
4 3597 SOTO PAGAN, REYNALDO M 30-39 SUBWAY 11 1:02:22
5 3082 ORTIZ ZAYAS, MIGUEL A. M 30-39 SUBWAY 11 1:02:22
6 3591 SANTIAGO ROSADO, HERN N M 30-39 COLON 11 1:02:22
7 3109 SALVA, RHANJEE R. M 30-39 COLON 11 1:02:24
8 3542 LABRADOR ORTIZ, EDDIE A. M 30-39 CCG 11 1:02:25
9 3078 NEGRON SOTO, SAMMY M 30-39 SUBWAY 11 1:02:25
10 3147 MIRANDA, RAY M 30-39 IND 11 1:02:25
11 3090 REYES ACEVEDO, ENRIQUE A. M 30-39 X-CYCLING 11 1:02:26
12 3087 RAMIREZ MEDINA, FERN NDO L. M 30-39 ARTEMIS 11 1:02:26
13 3602 TORRES CARDONA, FRANCIS   G. M 30-39 IND 11 1:02:26
14 3133 ESCUDERO BETANCOURT, LUIS M. M 30-39 COLON 11 1:02:26
15 3068 MARTINEZ SANTIAGO, JOSE  M. M 30-39 COLON 11 1:02:29
16 3122 TORRES PACHECO, JOSE L. M 30-39 CCG 11 1:02:29
17 3573 RODRIGUEZ MERCED, CARLOS JUAN M 30-39 IND 11 1:02:32
18 3096 RODRIGUEZ ROSA, RAFAEL M 30-39   11 1:02:39
19 3150 GOYCOCHEA MORALES, ALEJANDRO M 30-39 AFFI 11 1:02:42
20 3138 REYES SIERRA, ALEXANDRO M 30-39 COLON 11 1:02:42
21 3031 CORREA COX, HECTOR F. M 30-39 SUBWAY 11 1:02:42
22 3057 HERNANDEZ ALBELO, ANTONIO E. M 30-39 SUBWAY 11 1:02:44
23 3121 TORRES JIM NEZ, LUIS E. M 30-39 SGCT 11 1:02:45
24 3139 MORALES PEREZ, ALEXIS  J. M 30-39 CCG 11 1:02:46
25 3611 ZAYAS RODR GUEZ,  ANGEL M. M 30-39 X-CYCLING 11 1:02:47
26 3013 BARILLET, ERIC M 30-39 SUBWAY 11 1:02:51
27 3119 TORRES AMARO, OSCAR M 30-39 IND 11 1:02:52
28 3017 DIAZ CABRERA, ELIAS M 30-39 SUBWAY 11 1:03:03
29 3058 HERNANDEZ BARRETO, ALDEMAR M 30-39 SGCT 11 1:03:09
30 3127 VAZQUEZ ROSADO, RONALD M 30-39 X-CYCLING 11 1:03:14
31 3061 LOPEZ GARCIA, MICHAEL E. M 30-39 IND 11 1:03:16
32 3592 SANTIAGO VARGAS, MIGUEL A. M 30-39 COLON 11 1:03:22
33 3537 GOTAY SOTO, ROBERTO A. M 30-39 IND 11 1:03:28
34 3626 MARTINEZ PINERO, JOSE  M. M 30-39 SGCT 11 1:04:02
35 3069 MATEO SANTOS, ALFONSO M 30-39 METROP 11 1:04:25
36 3055 GONZALEZ PADRO,  JAVIER M 30-39 ARTEMIS 10 56:24:00
37 3543 GARCIA DAVILA, GIL A. M 30-39 CCG 10 56:25:00
38 3627 GONZALEZ VAZQUEZ, JUAN C. M 30-39 2 RUEDAS 10 56:25:00
39 3048 FRANCO, RAFAEL M 30-39 XCYCLING 5 25:04:00
               
POS LIC NAME   CAT TEAM LAP TIME
1 4022 COLON POMALES, JUAN E. M 40-49 COLON 11 1:01:20
2 4110 RODRIGUEZ COUTO,ALBERTO M 40-49 IND 11 1:01:21
3 4086 VALDES JUELLE, JOS  M. M 40-49 X-CYCLING 11 1:01:21
4 4103 SANCHEZ, HECTOR M 40-49 IND 11 1:01:21
5 4082 SOTO, LUIS D. M 40-49 SUBWAY 11 1:01:22
6 4569 PEREZ RIVERA, FRANCISCO M 40-49 IND 11 1:01:22
7 4098 DE JESUS CLEMENTE, JOHN  T. M 40-49 ARTEMIS 11 1:01:22
8 4084 TORO ROSADO, GUILLERMO M 40-49 COLON 11 1:01:22
9 4548 RODRIGUEZ REYES, GREGORIO M 40-49 COLON 11 1:01:22
10 4005 VILA HERNANDEZ, CARLOS A. M 40-49 SUBWAY 11 1:01:23
11 4511 CUADRADO APONTE, ORLANDO M 40-49 METROP 11 1:01:23
12 4093