Reglamento
Solicitudes
Resultados
Foro

 

COLEGIO DE COMISARIOS DE CICLISMO DE PUERTO RICO
CLASICO SAN FERNANDO

18 DE MAYO 2008

ELITE
POS DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIEMPO
1 1 EDGARDO A. RICHIEZ MATOS ELITE ARTEMIS 55:33:00
2 216 EFREN  A. ORTEGA RIVERA SUB-23 COLON 55:34:00
3 9 RUBEN BORRERO DUCOT ELITE BIKE 55:34:00
4 205 EDUARDO E. CÓLON ORTÍZ SUB-23 COLON 55:34:00
5 7 ROBERTO ALVARADO TORRES ELITE VICTORY CYCLING 55:35:00
6 32 JORGE I. PAGAN RIVERA ELITE CLARO 55:35:00
7 207 JOSE J. COSME CARRASQUI SUB-23 CCG 55:35:00
8 14 JOSEAN DUPREY RODRIGUE ELITE IND 55:35:00
9 37 RODNEY RIOS PITRE ELITE CLARO 55:36:00
10 42 LUIS D. RUBERTÉ ROSADO ELITE CLARO 55:37:00
11 223 LUIS F. RIVERA SANTIAGO SUB-23 CLARO 55:37:00
12 209 ÁNGEL FIGUEROA CARABA SUB-23 CRIOLLOS CYCLING 55:37:00
13 8 LUIS E. TORRES JIMÉNEZ ELITE ARTEMIS 55:37:00
14 90 LUIS M. ESCUDERO BETANC ELITE CLARO 55:38:00
15 213 JUAN R. MARTÍNEZ ADORNO SUB-23 ARTEMIS 55:38:00
16 94 WALDEMAR FERRER TORRES ELITE ERROL 55:39:00
17 84 JAIME COLON FELIX ELITE COLON 55:40:00
18 215 ANGEL F. MIRANDA PAGÁN SUB-23 CLARO 55:41:00
19 95 REYNALDO SOTO PAGÁN ELITE VICTORY CYCLING 55:42:00
20 2 ANTONIO E. HERNANDEZ ARVEL ELITE VICTORY CYCLING 55:42:00
21 214 LUIS E. MATTEI RIVERA SUB-23 IND 55:42:00
22 83 JOSÉ M. MARTÍNEZ SANTIA ELITE COLON 55:45:00
23 87 RAMÓN DÍAZ ELITE CCG 55:47:00
24 88 MIGUEL A. ORTÍZ ZAYAS ELITE VICTORY CYCLING 55:47:00
25 4 ROBERTO F. ALVARADO SANTIA ELITE VICTORY CYCLING 55:48:00
26 221 RAFAEL  H. RAMÍREZ POLANCO SUB-23 CLARO 55:49:00
27 26 PEDRO A. MONROIG PEREZ ELITE CLARO 55:54:00
28 13 ELIAS FELICIANO GONZÁ ELITE ERROL 55:55:00
29 53 SAMMY NEGRON SOTO ELITE VICTORY CYCLING 56:00:00
           
DAMAS ELITE
POS DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIEMPO
1 77023 HILDA   M CASTILLO B FEM-ELITE ARTEMIS 43:34:00
2 77009 LUZ ELENA RODRヘGUEZ FEM-ELITE FORD 43:35:00
3 77005 ADORMARIE MARTヘNEZ A FEM-ELITE IND 43:44:00
4 77019 ROSAMARIE PAGAN DAVI FEM-ELITE FORD 44:01:00
5 73502 SHERYL OSBORNE FEM-ELITE RENT 45:11:00
6 73504 JAN CHENG FEM-ELITE RENT 45:14:00
7 77020 JESSICA RODRIGUEZ FEM-ELITE FORD 45:14:00
8 73625 DIANE HARRIS FEM-ELITE   45:16:00
9 73622 EVELYN AGYZY FEM-ELITE   45:17:00
10 77014 DONELYS CARIムO RIV FEM-ELITE COLON 45:31:00
11 77025 PURACELIA DIAZ ARIST FEM-ELITE COLON 46:17:00
           
DAMA MASTER
POS DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIEMPO
1 773009 JESSICA M. ROSADO BRI 30+ VELO BIKE 45:12:00
2 774009 MARヘA C. WITZKE ROJ 30+ ARTEMIS 45:16:00
3 773503 AZAELA  M. MARTINEZ D 30+ COLON 46:15:00
4 774018 CASSANDRA SURILLO TR 30+ COLON 46:16:00
           
MASTER 35-39
POS DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIEMPO
1 3621 JOHN RELEY 35-39 RENT 49:59:00
2 308 JOSE TORRES 35-39 IND 49:59:00
3 313 LUIS F. AROCHO ESPADA 35-39 IND 49:59:00
4 392 HUMBERTO ABRAHAM ALONSO 35-39 ARTEMIS 49:59:00
5 312 RAUL VELAZQUEZ VAZQU 35-39 CRIOLLOS CYCLING 50:01:00
6 342 FERNチNDO L RAMヘREZ MEDINA 35-39 ARTEMIS 50:01:00
7 381 チNGEL M. ZAYAS RODRヘGUEZ 35-39 CLARO 50:02:00
8 320 ROBERTO A. GOTAY SOTO 35-39 ARTEMIS 50:02:00
9 302 DARIO AYALA GONZチLEZ 35-39 IND 50:02:00
10 339 MIGUEL G. PARRILLA NOGUER 35-39 IND 50:03:00
11 340 VICENTE GUZMAN LOPEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 50:03:00
12 346 MELVIN RIVERA ROLモN 35-39 HOT DOG CYCLING 50:03:00
13 390 IAN MONTAムEZ DEL VA 35-39 IND 50:03:00
14 363 PEDRO PONS CRUZ 35-39 UNIVERSAL BIKE 50:05:00
15 395 OMAR E. SQUIABARO MARIN 35-39 CRIOLLOS CYCLING 50:06:00
16 324 EDDIE A. LABRADOR ORTヘZ 35-39 CCG 50:06:00
17 315 LUIS A. GARCヘA CRESPO 35-39 CLARO 50:07:00
18 385 HECTOR SOLA LOPEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 50:15:00
19 348 CARLOS J. RODRヘGUEZ MERCE 35-39 IND 50:17:00
20 344 BENJAMIN ALICEA HERNANDE 35-39 IND 51:21:00
21 359 MIGUEL A. SANTIAGO VチRGAS 35-39 COLON 51:55:00
           
MASTER 40-49
POS DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIEMPO
1 475 JOSノ M. VALDES JUELLE 40-49 CLARO 49:11:00
2 400 JUAN E. COLON POMALES 40-49 COLON 49:11:00
3 3501 DAVID OSBOURNE 40-49 RENT 49:11:00
4 461 ALBERTO RODERIGUEZ CUOT 40-49 ERROL 49:12:00
5 466 JESレS A. RUSSE RIVERA 40-49 PCS CYCLING 49:12:00
6 487 LUIS D. SOTO ZAYAS 40-49 CRIOLLOS CYCLING 49:13:00
7 812 ORLANDO CUADRADO APONTE 40-49 COLON 49:13:00
8 410 FELIX CALDERON RODRIG 40-49 G2R 49:13:00
9 408 ARMANDO L. BONNET MERCIER 40-49 VICTORY CYCLING 49:13:00
10 490 JAIME E. ESCUDERO IRIZAR 40-49 CRIOLLOS CYCLING 49:14:00
11 419 JOHN  T. DE JESUS CLEMEN 40-49 ARTEMIS 49:14:00
12 457 FERNANDO GARCIA DUCOS 40-49 CLARO 49:14:00
13 439 JOSノ M. MARTヘNEZ PIムERO 40-49 G2R 49:14:00
14 405 WILFREDO BARRETO TORRES 40-49 CCG 49:14:00
15 832 JOSノ L. PACHECO PノREZ 40-49 G2R 49:14:00
16 835 GABRIEL ORTIZ COUVERTIE 40-49 IND 49:14:00
17 404 NELSON BADILLO NIEVES 40-49 CCG 49:15:00
18 484 JOSE J. SOTO LOPEZ 40-49 CRIOLLOS CYCLING 49:15:00
19 409 RICHARD HERNANDEZ SANTI 40-49   49:15:00
20 480 CARLOS A. VILA HERNANDEZ 40-49 VICTORY CYCLING 49:16:00
21 486 JUAN C. ESCUDERO IRIZAR 40-49 CRIOLLOS CYCLING 49:16:00
22 456 RICARDO L. LOPEZ COLON 40-49 CRIOLLOS CYCLING 49:17:00
23 834 FELIPE RIVERA LEBRON 40-49 CLARO 49:18:00
24 813 ANGEL L. DヘAZ GONZチLEZ 40-49 VICTORY CYCLING 49:19:00
25 805 LUCAS CEPERO RODRIGUE 40-49 CLARO 49:19:00
26 424 ERNESTO GARCヘA VチZQUEZ 40-49 COLON 49:20:00
27 420 WALDEMAR DヘAZ ROSAS 40-49 G2R 49:20:00
28 838 VICTOR M. SEGARRA LARACUE 40-49 PCS CYCLING 49:20:00
29 827 WILFREDO MIRANDA 40-49 CLARO 49:20:00
30 819 ALBERTO JA GARRIDO MORENO 40-49 COLON 49:21:00
31 473 GUILLERMO TORO ROSADO 40-49 COLON 49:36:00
32 411 ANTONIO CAMACHO RODRヘGU 40-49 VICTORY CYCLING 49:44:00
33 852 JOEL HERNANDEZ 40-49 RENT 55:49:00
           
MASTER 50-59
POS DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIEMPO
1 506 EDDIE GRACIA RIOS 50-59 COLON 43:19:00
2 523 WODEN E. TORRES TORRES 50-59 PCS CYCLING 43:25:00
3 501 GIAN  J. MURATI 50-59 COLON 43:48:00
4 518 GREGORIO RODRIGUEZ REYES 50-59 COLON 43:48:00
5 516 FRANCISCO PノREZ RIVERA 50-59 VICTORY CYCLING 43:50:00
6 552 ROLANDO BURGOS ROSADO 50-59 PCS CYCLING 43:52:00
7 569 WALTER NAZARIO ORTIZ 50-59 IND 43:55:00
8 524 LUIS M. GELY LATALLALDI 50-59 CRIOLLOS CYCLING 43:55:00
9 522 ORLANDO VAZQUEZ GARCIA 50-59 IND 44:00:00
10 505 HECTOR  L. GONZALEZ QUIムON 50-59 CLARO 44:01:00
11 557 RAINERO MIRANDA MELENDE 50-59 IND 44:02:00
12 517 RICHARD PUIG MARTヘNEZ 50-59 ARTEMIS 44:36:00
13 511 DAVID MONTES 50-59 IND 45:08:00
14 570 ADALBERTO LLOVET CRUZ 50-59 IND 45:25:00
           
JUNIOR
POS DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIEMPO
1 926 ANTHONY J. SEPPY MARTヘNEZ JUNIOR ARTEMIS 46:04:00
2 908 ROBERTO M. TORRES-AGUIAR S JUNIOR ERROL 47:11:00
3 932 IAN CRESPO ORTA JUNIOR ARTEMIS 47:32:00
4 933 GUSTAVO E. MATTEI RIVERA JUNIOR COLON 47:32:00
5 913 JAVIER TORRES JUNIOR IND 47:33:00
6 910 FRANCISCO FUSKER JUNIOR IND 49:07:00
7 920 KEVIN E. ROLON SANTIAGO JUNIOR VICTORY CYCLING 50:57:00
8 911 ERICK MARRERO JUNIOR IND 50:58:00
           
INFANTIL 15-16
POS DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIEMPO
1 994 JORGE L. CHARON QUILES 15-16 VICTORY CYCLING 31:42:00
2 962 JOHN P. LLORENS MATTEI 13-14 ERROL 31:42:00
3 970 WALDY S. FERRER KUNG 15-16 ERROL 31:43:00
4 985 JOSEPH V. SEPPY MARTヘNEZ 15-16 ARTEMIS 31:43:00
5 954 VAL   V. ETOBAYEV 13-14 ARTEMIS 32:54:00
6 999 GARIBALDI ADORNO RIVERA 15-16 PCS CYCLING 33:07:00
7 980 EXCER RICHEZ MATOS 13-14 ARTEMIS 34:00:00
8 957 LUIS A. ARZOLA MELENDEZ 15-16 ERROL 34:27:00
9 995 KEVIN A. GONZALEZ MONTIJ 15-16 ARTEMIS 35:43:00
10 976 MICHAEL J. ORTIX QUIムONEZ 15-16 ARTEMIS 36:41:00
           
ABIERTA NO PUNTOS
POS DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIEMPO
1 926 ANTHONY J. SEPPY MARTヘNEZ JUNIOR ARTEMIS 1:05:14
2 3501 DAVID OSBOURNE 40-49 RENT 1:05:15
3 1 EDGARDO A. RICHIEZ MATOS ELITE ARTEMIS 1:06:45
4 205 EDUARDO E. CモLON ORTヘZ SUB-23 COLON 1:06:46
5 45 CARLOS TORRES FIGUEROA ELITE CLARO 1:06:46
6 89 CARLOS R. GRANA MORALES ELITE IND 1:06:47
7 206 LUIS F. LOPEZ RODRIGUEZ SUB-23 COLON 1:07:10
8 84 JAIME COLON FELIX ELITE COLON 1:07:10
9 87 RAMモN DヘAZ ELITE CCG 1:07:16
10 85 DAVID FREYTES DIAZ ELITE COLON 1:07:16
11 411 ANTONIO CAMACHO RODRヘGU 40-49 VICTORY CYCLING 1:07:18
12 7 ROBERTO ALVARADO TORRES ELITE VICTORY CYCLING 1:07:19
13 320 ROBERTO A. GOTAY SOTO 35-39 ARTEMIS 1:07:19
14 95 REYNALDO SOTO PAGチN ELITE VICTORY CYCLING 1:07:20
15 400 JUAN E. COLON POMALES 40-49 COLON