Reglamento
Solicitudes
Resultados
Foro

 

COLEGIO DE COMISARIOS DE CICLISMO DE PUERTO RICO
CLASICO SUBWAY

25 DE MAYO 2008

 

P DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIME
1 77009 RODRÍGUEZ LUZ ELENA FEM-ELITE   2:15:27
2 77005 ADORMARIE MARTÍNEZ ADORNO FEM-ELITE IND 2:15:28
3 77023 HILDA   M CASTILLO BELEN FEM-ELITE ARTEMIS 2:15:28
4 77021 GLORIMAR CUEVAS PAOLI FEM-ELITE FORD 2:15:30
5 77015 JOSETTE M. VELÁZQUEZ LEBRÓ FEM-ELITE FORD 2:15:57
6 77028 YOLANDA COLON RIVERA FEM-ELITE COLON 2:22:24
7 77019 ROSAMARIE PAGAN DAVILA FEM-ELITE FORD 2:22:24
8 77025 PURACELIA DIAZ ARISTY FEM-ELITE COLON 2:23:29
9 77014 DONELYS CARIÑO RIVERA FEM-ELITE COLON 2:23:54
10 77004 JENNIE DE LA MOTA VÉLE FEM-ELITE FORD 2:31:04
11 77022 JESSICA M. ALFONSO FLAQUE FEM-ELITE CLARO 2:31:05
12 77016 SARA HERNÁNDEZ CANDE FEM-ELITE BIKE 2:31:05
13 77018 CASANDRA SURILLO FEM-ELITE COLON 2:31:06
             
P DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIME
1 53 SAMMY NEGRON SOTO ELITE VICTORY CYCLING 3:03:22
2 14 JOSEAN DUPREY RODRIGUE ELITE IND 3:04:25
3 42 LUIS D. RUBERTÉ ROSADO ELITE CLARO 3:04:30
4 214 LUIS E. MATTEI RIVERA SUB-23 IND 3:04:58
5 41 LUIS RODRIGUEZ TORO ELITE EKOWEST 3:04:59
6 45 CARLOS TORRES FIGUEROA ELITE CLARO 3:05:04
7 9 RUBEN BORRERO DUCOT ELITE BIKE 3:05:04
8 1 EDGARDO A. RICHIEZ MATOS ELITE ARTEMIS 3:05:04
9 10 ALBERTO CARLO VELÁZQUEZ ELITE SOBRE RUEDAS 3:05:05
10 13 ELIAS FELICIANO GONZÁ ELITE ERROL 3:05:05
11 7 ROBERTO ALVARADO TORRES ELITE VICTORY CYCLING 3:05:05
12 85 DAVID FREYTES DIAZ ELITE COLON 3:05:06
13 207 JOSE J. COSME CARRASQUI SUB-23 CCG 3:05:06
14 96 MARIO R. FLORES SANTIAGO ELITE CLARO 3:05:06
15 8 LUIS E. TORRES JIMÉNEZ ELITE ARTEMIS 3:05:06
16 223 LUIS F. RIVERA SANTIAGO SUB-23 CLARO 3:05:06
17 94 WALDEMAR FERRER TORRES ELITE ERROL 3:05:08
18 11 OSVALDO CANDELARIA PERE ELITE VICTORY CYCLING 3:05:09
19 95 REYNALDO SOTO PAGÁN ELITE VICTORY CYCLING 3:05:09
20 84 JAIME COLON FELIX ELITE COLON 3:05:10
21 213 JUAN R. MARTÍNEZ ADORNO SUB-23 ARTEMIS 3:05:10
22 54 LUCIANO REYES ELITE COLON 3:05:11
23 83 JOSÉ M. MARTÍNEZ SANTIA ELITE COLON 3:05:13
24 90 LUIS M. ESCUDERO BETANC ELITE CLARO 3:05:14
25 26 PEDRO A. MONROIG PEREZ ELITE CLARO 3:05:16
26 4 ROBERTO F. ALVARADO SANTIA ELITE VICTORY CYCLING 3:05:21
27 2 ANTONIO E. HERNANDEZ ARVEL ELITE VICTORY CYCLING 3:05:23
28 1007 JAVIER A. HERNANDEZ ARVEL AFI 19-34 VICTORY CYCLING 3:06:28
             
P DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIME
1 328 JAVIER LモPEZ MチRQUEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:09:26
2 393 LUIS  E. RAMOS SANTANA 35-39 ARTEMIS 2:09:27
3 313 LUIS F. AROCHO ESPADA 35-39 IND 2:09:27
4 312 RAUL VELAZQUEZ VAZQU 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:09:27
5 362 ALEXIS D. SEGARRA PACHECO 35-39 VELO BIKE 2:09:30
6 339 MIGUEL G. PARRILLA NOGUER 35-39 IND 2:09:37
7 381 チNGEL M. ZAYAS RODRヘGUEZ 35-39 CLARO 2:12:26
8 320 ROBERTO A. GOTAY SOTO 35-39 ARTEMIS 2:12:26
9 340 VICENTE GUZMAN LOPEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:12:27
10 336 MIGUEL  A. OCASIO ROIG 35-39 JJC-MTB 2:12:27
11 311 RICARDO COLON NARVAEZ 35-39   2:12:27
12 324 EDDIE A. LABRADOR ORTヘZ 35-39 CCG 2:12:27
13 337 RAMON L. LOPEZ HERNENDEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:12:29
14 392 HUMBERTO ABRAHAM ALONSO 35-39 ARTEMIS 2:12:29
15 319 LUCIANO E. SチNCHEZ GONZチLE 35-39 JJC-MTB 2:12:29
16 394 ALEJANDRO GOYCOCHEA MORAL 35-39 COLON 2:12:30
17 306 GABRIEL CARDONA OTERO 35-39 CICLOMUNDO 2:12:30
18 385 HECTOR SOLA LOPEZ 35-39 CRIOLLOS CYCLING 2:12:31
19 342 FERNチNDO L RAMヘREZ MEDINA 35-39 ARTEMIS 2:12:35
20 361 PEDRO A. SANTOS RIVERA 35-39 FORD 2:12:57
21 349 FRANCIS TORRES CARDONA 35-39 IND 2:13:33
22 315 LUIS A. GARCヘA CRESPO 35-39 CLARO 2:13:34
23 390 IAN MONTAムEZ DEL VA 35-39 IND 2:15:18
             
P DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIME
1 812 ORLANDO CUADRADO APONTE 40-49 COLON 2:04:51
2 420 WALDEMAR DヘAZ ROSAS 40-49 G2R 2:04:54
3 457 FERNANDO GARCIA DUCOS 40-49 CLARO 2:05:02
4 439 JOSノ M. MARTヘNEZ PIムERO 40-49 G2R 2:05:02
5 408 ARMANDO L. BONNET MERCIER 40-49 VICTORY CYCLING 2:05:04
6 400 JUAN E. COLON POMALES 40-49 COLON 2:05:37
7 466 JESレS A. RUSSE RIVERA 40-49 PCS CYCLING 2:05:38
8 406 ANTONIO BARRIENTOS 40-49 IND 2:05:38
9 499 DANNY CALO FUENTES 40-49 COLON 2:05:38
10 480 CARLOS A. VILA HERNANDEZ 40-49 VICTORY CYCLING 2:05:39
11 490 JAIME E. ESCUDERO IRIZAR 40-49 CRIOLLOS CYCLING 2:05:39
12 486 JUAN C. ESCUDERO IRIZAR 40-49 CRIOLLOS CYCLING 2:05:40
13 402 JOSE MEDERO 40-49 RENT 2:05:40
14 484 JOSE J. SOTO LOPEZ 40-49 CRIOLLOS CYCLING 2:05:40
15 487 LUIS D. SOTO ZAYAS 40-49 CRIOLLOS CYCLING 2:05:41
16 838 VICTOR M. SEGARRA LARACUE 40-49 PCS CYCLING 2:05:41
17 419 JOHN  T. DE JESUS CLEMEN 40-49 ARTEMIS 2:05:41
18 444 LUIS A. MONTES MONTALVO 40-49 G2R 2:05:41
19 813 ANGEL L. DヘAZ GONZチLEZ 40-49 VICTORY CYCLING 2:05:42
20 497 DANIEL CASADO DIAZ 40-49 MOUNTAIN 2:05:42
21 819 ALBERTO JA GARRIDO MORENO 40-49 COLON 2:05:43
22 475 JOSノ M. VALDES JUELLE 40-49 CLARO 2:05:44
23 405 WILFREDO BARRETO TORRES 40-49 CCG 2:05:46
24 421 PEDRO J. FチBREGAS LARACU 40-49 MEDALLA 2:05:51
25 411 ANTONIO CAMACHO RODRヘGU 40-49 VICTORY CYCLING 2:05:52
26 830 EFRノN ORTEGA MALDONAD 40-49 COLON 2:05:53
27 410 FELIX CALDERON RODRIG 40-49 G2R 2:05:54
28 473 GUILLERMO TORO ROSADO 40-49 COLON 2:05:57
29 485 JAVIER  A. BOSQUE LANZOT 40-49 ARTEMIS 2:06:25
30 827 WILFREDO MIRANDA 40-49 CLARO 2:06:36
31 404 NELSON BADILLO NIEVES 40-49 CCG 2:06:41
32 438 ANGEL M. NIEVES 40-49 RENT 2:09:13
33 832 JOSノ L. PACHECO PノREZ 40-49 G2R 2:09:38
34 805 LUCAS CEPERO RODRIGUE 40-49 CLARO 2:10:06
35 433 MARIO R. LモPEZ BERNAL 40-49 CLARO 2:16:29
36 834 FELIPE RIVERA LEBRON 40-49 CLARO 2:17:46
37 825 JULIO C. LモPEZ GONZチLEZ 40-49 COLON 2:17:57
             
P DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIME
1 603 WILFREDO DE LA MATA DELG 60+ ARTEMIS 1:11:39
2 601 EDUARDO RODRIGUEZ DE LE 60+ COLON 1:14:57
             
P DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIME
1 774009 MARヘA C. WITZKE ROJAS Damas 30+ ARTEMIS 1:58:58
             
P DORSAL NOMBRE CAT CLUB TIME
1 1028 JOSHUA RAMOS JIMENEZ AFI 19-34 IND 1:37:12
2 1001 WALDEMAR GALARZA RODRIGU AFI 19-34 PCS CYCLING 1:37:12
3 1048 TEDIS VARGAS COLON AFI 19-34 IND 1:37:13
4 1066 JOSE M. VALIENTE RODRIG AFI 19-34 CLARO 1:37:13
5 1011 OMAR D. MARRERO HERNAND AFI 19-34 ARTEMIS 1:37:14
6 1059 JOSE D. ROSADO RODRIGUE AFI 19-34 IND 1:37:14
7 1070 ELIAS DIAZ CABRERA AFI 19-34 VICTORY CYCLING 1:37:14
8 1093 DAVID   M. RIVERA TORRES AFI 19-34 ERROL 1:37:17
9 1067 RONALD VチZQUEZ ROSADO AFI 19-34 CLARO 1:37:18
10 1077 VICTOR L. GUILFU GONZALEZ AFI 19-34 CAYEY 1:37:20
11 1068 HノCTOR F. CORREA COX AFI 19-34 VICTORY CYCLING 1:37:27
12 1062 RAY   D. MIRANDA SUAREZ AFI 19-34 COLON 1:37:29
13 1081 ENRIQUE A. REYES ACEVEDO AFI 19-34 CLARO 1:37:29
14 1061 JAVIER GONZALEZ PADRO AFI 19-34 ARTEMIS 1:37:34
15 2021 VICTOR MERCED AQUINO AFI 35+ ARTEMIS 1:37:51
16 2002 RODNEY A. SANTIAGO COLモN AFI 35+ JJC-MTB 1:37:55
17 3644 RICARDO ESQUILIN RIVERA AFI 35+ ARTEMIS 1:37:57
18 1007 JAVIER A. HERNANDEZ ARVEL AFI 19-34 VICTORY CYCLING 1:37:58
19 3618 DIEGO E. RAMヘREZ DEL MOR AFI 35+ FORD 1:37:58
20 1060 ROBERTO COLモN CALERO AFI 19-34 CCG 1:38:44
21 1080 RENE JIMENEZ DIAZ AFI 35-39   1:38:58
22 1090 RAFAEL RIVERA FERNANDE AFI 19-34 CLARO 1:44:13
23 1069 WILLIAM A. SANTANA EXQUILI AFI 19-34 ARTEMIS 1:47:13
24 1092 JOSE R. JIMENEZ AFI 35-39 IND 1:49:31